Yield |
13,95 % |
Beneficio |
460,14 uds. |
Especialidad |
Caballos |
Cuota |
3,03 |
Picks |
1572 |
Aciertos |
529 |
% Acierto |
47,49 % |
Stake |
2,96 |
Con más de 40 años de experiencia en el mundo de los caballos, he ido perfeccionando mi conocimiento sobre su rendimiento, entrenamiento y comportamientos. Gracias a una red de contactos profesionales, he tenido acceso a información clave sobre caballos, jockeys y entrenadores que me ha permitido tener una visión más clara de las carreras. Mi enfoque se basa en el análisis detallado de estadísticas y observación de los caballos en cada torneo y carrera. Tras años compartiendo mi pasión con amigos cercanos, ahora quiero llevarlo a este nuevo proyecto, ofreciendo siempre las mejores recomendaciones basadas en el verdadero valor que veo en cada caballo. Daré lo mejor de mí para ayudaros a conocer y apostar con más confianza.
MERCADO:
Duración: 30 días.
Precio: 40 €.
| Mes | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | Acertados | Fallados | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre 2025 | 67 | -6,46 | -4,17 % | 2,04 | 3,04 | 27 (52,94 %) | 24 | 16 |
| Noviembre 2025 | 192 | 0,48 | 0,12 % | 2,25 | 3,01 | 64 (48,48 %) | 68 | 60 |
| Octubre 2025 | 235 | 24,39 | 5,72 % | 2,86 | 2,92 | 63 (43,15 %) | 83 | 89 |
| Septiembre 2025 | 186 | 139,09 | 37,19 % | 3,04 | 3,07 | 65 (53,28 %) | 57 | 64 |
| Agosto 2025 | 225 | 66,82 | 13,88 % | 2,76 | 3,09 | 75 (48,08 %) | 81 | 69 |
| Julio 2025 | 167 | 12,97 | 3,73 % | 2,99 | 2,92 | 58 (48,74 %) | 61 | 48 |
| Junio 2025 | 146 | 69,43 | 22,96 % | 3,93 | 2,72 | 51 (45,95 %) | 60 | 35 |
| Mayo 2025 | 182 | 10,69 | 2,77 % | 3,51 | 2,77 | 62 (44,6 %) | 77 | 43 |
| Abril 2025 | 92 | 75,46 | 32,77 % | 3,73 | 3,07 | 33 (44 %) | 42 | 17 |
| Marzo 2025 | 80 | 67,27 | 34,15 % | 3,03 | 3,13 | 31 (49,21 %) | 32 | 17 |
| Stake | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Acertados | Fallados | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 19,3 | 91,9 % | 9,76 | 7 (33,33 %) | 14 | 10 |
| 1.5 | 80 | -44,72 | -49,69 % | 7,47 | 17 (28,33 %) | 43 | 20 |
| 1.83 | 1 | -1,83 | -100 % | 3 | 0 (0 %) | 1 | 0 |
| 2 | 32 | -14 | -31,82 % | 6,66 | 2 (9,09 %) | 20 | 10 |
| 2.25 | 1 | -2,25 | -100 % | 3 | 0 (0 %) | 1 | 0 |
| 3 | 1304 | 436,05 | 16,01 % | 2,6 | 443 (48,79 %) | 465 | 396 |
| 4 | 111 | 45,72 | 12,56 % | 2,02 | 52 (57,14 %) | 39 | 20 |
| 4.33 | 1 | -3 | -69,28 % | 1,5 | 0 (0 %) | 1 | 0 |
| 5 | 10 | 21,45 | 53,62 % | 1,74 | 7 (87,5 %) | 1 | 2 |
| 6 | 1 | 3,42 | 57 % | 1,57 | 1 (100 %) | 0 | 0 |
| Cuota | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | Acertados | Fallados | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1,69 | 171 | -8,13 | -1,67 % | 1,61 | 3,19 | 93 (60,78 %) | 60 | 18 |
| 1,70 - 2,10 | 525 | 78,09 | 6,25 % | 1,89 | 3,14 | 222 (55,78 %) | 176 | 127 |
| 2,11 - 3,00 | 470 | 86,76 | 9,37 % | 2,48 | 3,07 | 132 (43,71 %) | 170 | 168 |
| > 3,00 | 406 | 303,42 | 47,78 % | 6,23 | 2,43 | 82 (31,42 %) | 179 | 145 |
| Tipo | Pronósticos | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | Acertados | Fallados | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caballos | 1572 | 460,14 | 13,95 % | 3,03 | 2,96 | 529 (47,49 %) | 585 | 458 |
| Fecha | Tipo | Competición | Pronóstico | Cuota | Stake | Beneficio | Bookie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tipo | Competición | Pronóstico | Cuota | Stake | Beneficio | Bookie |
| 19/12/2025 | Caballos | Delta Downs | 1)carrera 6- Sunday Lightning Seguro 3 Posiciones | 1,83 | 3 | 2,49 | BET365 |
| 19/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 1)carrera 6-Bessamay 3 Posiciones | 1,72 | 3 | -3 | BET365 |
| 18/12/2025 | Caballos | Remington Park | 3)carrera 3-Expo City Seguro 3 Posiciones | 2 | 3 | -3 | BET365 |
| 17/12/2025 | Caballos | Turfway Park | 1)carrera 1-Ms Temptation Seguro 6 Posiciones | 4,5 | 3 | -3 | BET365 |
| 17/12/2025 | Caballos | Remington Park | 7)carrera 3- Paarl Seguro 4 Posiciones | 4,33 | 3 | 0 | BET365 |
| 14/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 8)carrera 4-Solidify Seguro 5 Posiciones | 2 | 3 | 0 | BET365 |
| 14/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 6)carrera 8-Diamonds Joy seguro 4 posiciones | 2,75 | 3 | 0 | BET365 |
| 14/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 3)carrera 2- April's Gem 4 Posiciones | 1,72 | 3 | -3 | BET365 |
| 14/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 3)carrera 1 - Rosie's Angus 4 posiciones | 1,76 | 3 | 0 | BET365 |
| 14/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 1)carrera 6-Steel Venom seguro 4 posiciones | 1,8 | 3 | 0 | BET365 |
| 13/12/2025 | Caballos | Oaklawn Park | 10)carrera 8-OY GEVALD seguro 5 posiciones | 2,37 | 3 | 0 | BET365 |
| 13/12/2025 | Caballos | Oaklawn Park | 9)carrera 2-Himothy Ganador | 1,57 | 3 | -3 | BET365 |
| 13/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 11)carrera 7-Chapman's Peak seguro 4 posiciones | 1,72 | 3 | -3 | BET365 |
| 13/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 8)carrera 5-Our Moneyman seguro 4 Posiciones | 2,2 | 3 | 3,6 | BET365 |
| 13/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 9)carrera 2-IMPERATRICE Seguro 3 Posiciones | 1,9 | 3 | 2,7 | BET365 |
| 13/12/2025 | Caballos | fa | 6)carrera 5-Little Miss Curlin Ganador | 2 | 3 | 3 | BET365 |
| 13/12/2025 | Caballos | Aqueduct | 7)carrera 3-Weigh The Risks Ganador | 1,61 | 3 | 1,83 | BET365 |
| 13/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 3)carrera 1-Secret Faith Ganador | 1,61 | 3 | 1,83 | BET365 |
| 13/12/2025 | Caballos | Aqueduct | 6)carrera 2-2-Librety's Advabce | 1,9 | 3 | -3 | BET365 |
| 13/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 4)carrera 7-Jackson Hole seguro 2 posiciones | 1,8 | 4 | 3,2 | BET365 |
| 13/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 2)carrera 3-Rising Inflation seguro 3 posiciones | 2,1 | 3 | 3,3 | BET365 |
| 13/12/2025 | Caballos | Turfway Park | 5)carrera 8-UNAUTHORIZED Seguro 6 Posiciones | 2,87 | 3 | 0 | BET365 |
| 12/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 8)carrera 6-ROCKY BALBOA Seguro 2 Posiciones | 1,72 | 3 | 2,16 | BET365 |
| 12/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 6)carrera 5 - Hot Lead Ganador | 2,25 | 3 | -3 | BET365 |
| 12/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 5)carrera 1 - Pocket Paír Ganador Colocado | 5,5 | 2 | 0 | BET365 |
| 11/12/2025 | Caballos | Turf Paradise | 6)carrera 4-Heartfull Of Joy seguro 3 Posiciones | 3,5 | 3 | -3 | BET365 |
| 11/12/2025 | Caballos | Turf Paradise | 5)Carrera 1+-Hot LegS Romolo Ganador | 1,66 | 3 | -3 | BET365 |
| 11/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 9)carrera 8-Omo Ten Girl seguro 2 posiciones | 1,8 | 3 | -3 | BET365 |
| 11/12/2025 | Caballos | Turf Paradise | 3)carrera 6-Sugaree Seguro 3 Posiciones | 3 | 3 | -3 | BET365 |
| 11/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 3)carrera 1-Maitre D Seguro 2 Posicones | 1,57 | 3 | 1,71 | BET365 |
| 11/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 1)carrera 5-Musical Band Seguro 3 posiciones | 1,9 | 3 | 0 | BET365 |
| 10/12/2025 | Caballos | Turf Paradise | 8)carrera 11-Go Sparky seguro 4 Posiciones | 1,83 | 3 | 2,49 | BET365 |
| 09/12/2025 | Caballos | Turf Paradise | 7)carrera 7-The Black Strat Seguro 3 Posiciones | 1,66 | 3 | 1,98 | BET365 |
| 09/12/2025 | Caballos | Turf Paradise | 6)Carrera 2 - Hidden Beauty Seguro 4 Posiciones | 3,5 | 3 | -3 | BET365 |
| 09/12/2025 | Caballos | Turf Paradise | 4)carrera 6-Flame Mcgoon Seguro 3 Posiciones | 1,72 | 4 | 2,88 | BET365 |
| 07/12/2025 | Caballos | Aqueduct | 7)Carrera 7- Yes IT tIZ Seguro 4 Posiciones | 5 | 2 | 0 | BET365 |
| 07/12/2025 | Caballos | Aqueduct | 7)carrera 7-Yes It Tiz 4 posiciones | 1,76 | 3 | 2,28 | BET365 |
| 07/12/2025 | Caballos | Aqueduct | 6)carrera 2 - Patricia Ann seguro 4 Posiciones | 2,5 | 3 | 0 | BET365 |
| 07/12/2025 | Caballos | Aqueduct | 6)carrera 2-Patricia Ann 3 posiciones | 1,72 | 3 | 2,16 | BET365 |
| 07/12/2025 | Caballos | Laurel Park | 6)Carrera 3- Mystic Seaport Seguro 4 Posiciones | 2,25 | 3 | -3 | BET365 |
| 07/12/2025 | Caballos | Laurel Park | 6)carrera 3-Mystic Seaport 3 Posiciones | 1,61 | 3 | -3 | BET365 |
| 07/12/2025 | Caballos | Laurel Park | 5)carrera 7-Anotherhope 4 Posiciones | 1,66 | 3 | 1,98 | BET365 |
| 07/12/2025 | Caballos | Aqueduct | 3)carrera 3-Long Pour 3 Posiciones | 1,76 | 3 | -3 | BET365 |
| 07/12/2025 | Caballos | Laurel Park | 4)carrera 7-Don't Wait Up 3 Posiciones | 1,61 | 3 | 1,83 | BET365 |
| 07/12/2025 | Caballos | Laurel Park | 3)carrera 2-Tierra Santa 3 Posiciones | 1,61 | 3 | 1,83 | BET365 |
| 07/12/2025 | Caballos | Laurel Park | 2)carrera 4- Genieinabridle Ganador | 2,37 | 3 | 4,11 | BET365 |
| 06/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 5)carrera 5 - Bosun 3 Posiciones | 1,72 | 3 | 0 | BET365 |
| 06/12/2025 | Caballos | Tampa Bay | 8)carrera 11- Neo Zapper 3 Posiciones | 1,9 | 3 | 2,7 | BET365 |
| 06/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 2)carrera 5- Hay Evabody 3 Posiciones | 1,5 | 3 | 1,5 | BET365 |
| 06/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 1)carrera 1- No Map Needed 3 Posiciones | 1,9 | 3 | -3 | BET365 |
| 06/12/2025 | Caballos | Laurel Park | 2)carrera 2-Mr.Bogan 2 Posiciones | 1,72 | 3 | 2,16 | BET365 |
| 06/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 1)carrera 5- Thousandsticks 2 Posiciones | 1,72 | 3 | 2,16 | BET365 |
| 06/12/2025 | Caballos | Delta Downs | 4)carrera 6-Mor Jazz seguro 5 Posiciones | 4,5 | 3 | -3 | BET365 |
| 06/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 9)carrera 8- Voodoo Lady Ganador | 1,61 | 3 | -3 | BET365 |
| 06/12/2025 | Caballos | Fair Grounds | 8)carrera 3- Halo Music Seguro.3 Posiciones | 2,25 | 3 | -3 | BET365 |
| 05/12/2025 | Caballos | Penn National | 1)carrera 4- Research Triangle Seguro 5 Posiciones | 2,5 | 3 | 0 | BET365 |
| 05/12/2025 | Caballos | Gulfstream Park | 9)carrera 6- Cognoscenti Seguro 4 Posiciones | 2 | 3 | 0 | BET365 |
| 05/12/2025 | Caballos | Los Alamitod | 2)carrera 6- Leyas Candy Seguro.3 Posiciones | 1,83 | 3 | 2,49 | BET365 |
| 05/12/2025 | Caballos | Turfway Park | 5)carrera 2-Ravenous seguro 3 Posiciones | 2,1 | 3 | 0 | BET365 |
| 05/12/2025 | Caballos | Delta Downs | 5)carrera 4-Selectively Sweet seguro 4 Posiciones | 3 | 3 | -3 | BET365 |
| 05/12/2025 | Caballos | Delta Downs | 5)carrera 4-Selectively Sweet 3 Posiciones | 1,66 | 3 | -3 | BET365 |
| 05/12/2025 | Caballos | Turfway Park | 4)carrera 8-Wonderful Justice seguro 3 posiciones | 1,9 | 3 | -3 | BET365 |
| 04/12/2025 | Caballos | Delta Downs | 1)carrera 2 -Dolly's Guitar Seguro 5 Posiciones | 3 | 3 | 0 | BET365 |
| 04/12/2025 | Caballos | Delta Downs | 1)carrera 2- Dolly's Guitar seguro 4 Posiciones | 1,53 | 3 | 1,59 | BET365 |
| 04/12/2025 | Caballos | Pau | 6)carrera 3- Oliva Seguro.8 Posiciones | 2,62 | 3 | -3 | BET365 |
| 02/12/2025 | Caballos | Turf Paradise | 4)carrera 2-Ima Margarita Girl 4 Posiciones | 1,66 | 3 | 1,98 | BET365 |
| 02/12/2025 | Caballos | Turf Paradise | 3)carrera 5-Kennebec seguro 3 Posiciones | 2,2 | 3 | 3,6 | BET365 |
Para poder chatear con 'DerbyHipico' tienes que tener contratado y pagado su último Servicio.
Condiciones del Servicio
CONDICIONES DEL SERVICIO PREMIUM Contrate solo si está seguro de hacerlo, no hay periodo de prueba, por lo que no se hace devolución en ningún caso. No hay garantizado un número de pronósticos mínimo, hay meses que habrá más y meses que habrá menos en función de lo que el tipster considere con valor suficiente como para enviar. Viendo los meses anteriores puede hacerse una idea del numero de pronósticos que suele mandarse. No se garantiza ningún tipo de resultado, el tipster garantiza trabajo y estudio para dar los mejores resultados posibles, es posible que unos meses se acierte mas, otros menos y otros incluso se pierda, viendo los meses anteriores puede hacerse una idea del acierto que suele tener el tipster, aunque esto no supone ningún tipo de garantía en el mes que va a contratar. Cualquier insulto, falta de respeto o ataque personal por correo, redes sociales o cualquier otro medio supondrá la expulsión del cliente de este y de todos los servicios que tenga contratado en BetStyle. Compartir los pronósticos con otras personas que no tengan el servicio contratado supondrá la expulsión del cliente de este y de todos los servicios que tenga contratado en BetStyle. Realizar capturas de los pronósticos pocos segundos después de recibirlo no está permitido, pues esta práctica es un indicio claro de que se están compartiendo los pronósticos. Por tanto, supondrá la expulsión del cliente de éste y de todos los servicios que tenga contratado en BetStyle.
